密度系指在规定温度下单位体积物质的质量 。温度为 t℃时的密度用ρt 表示 ,单位为kg/m3 、g/cm3 。
药品包装材料的密度一般采用浸渍法测定 ,即根据浮力法进行密度的测定 。浸渍法系指试样在规定温度的浸渍液中 ,所受到浮力的大小 ,等于试样排开浸渍液的体积与浸渍液密度的乘积 。而浮力的大小可以通过测量试样的质量与试样在浸渍液中的质量求得 。
本法适用于除泡沫塑料以外的塑料容器(材料)的密度测定 ,可用于对材料进行定性鉴别 。
仪器
精度为 0.1mg 的天平 ,附密度测定装置(温度计的最小分度值为 0.5℃).
供试品的制备及测定
供试品应在 23℃±2℃ ,相对湿度 50%±5%环境中放置 4 小时以上 ,然后在此条件下进行试验 。供试品为除粉料以外的任何无气孔材料 ,表面应光滑平整 、无凹陷 ,清洁 ,无裂缝 ,无气泡等缺陷。尺寸适宜 ,供试品质量不超过 2g 。
浸渍液应选用新沸水或其他适宜的液体 ,不与供试品作用的液体 ,必要时可加入润滑剂 ,但应小于浸渍液总体积的 0.1% ,以除去小气泡 。在测试过程中 ,供试品与该液体接触时 ,对供试品应无影响 。浸渍液密度一般小于试样密度 ;当材料密度大于 1 时可选用水 ,当材料密度小于 1 时可选用无水乙醇 。
取试样适量 ,置于天平上 ,精密测定其在空气中的质量(a) ,然后将样品置于盛有一定量已知密度(ρx)的浸渍液(水或无水乙醇)中 ,精密测定其质量(b) ,按下式计算容器(材料)的密度 。
式中 :ρt 为温度为 t℃时试样的密度 ,g/cm3
a 为试样在空气中的质量 ,g
b 为试样在浸渍液中的质量 ,g
ρx 为浸渍液的密度 ,g/cm3
【附注】水及无水乙醇在不同温度下的密度见表 1 、表 2 。
表 1 水在不同温度下的密度 (单位:g/cm3)
T/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
18 0.99862 0.99860 0.99859 0.99857 0.99855 0.99853 0.99851 0.99849 0.99847 0.99845
19 0.99843 0.99841 0.99839 0.99837 0.99835 0.99833 0.99831 0.99829 0.99827 0.99825
20 0.99823 0.99821 0.99819 0.99817 0.99815 0.99813 0.99811 0.99808 0.99806 0.99804
21 0.99802 0.99800 0.99798 0.99795 0.99793 0.99791 0.99789 0.99786 0.99784 0.99782
22 0.99780 0.99777 0.99775 0.99773 0.99771 0.99768 0.99766 0.99764 0.99761 0.99759
23 0.99756 0.99754 0.99752 0.99749 0.99747 0.99744 0.99742 0.99740 0.99737 0.99735
24 0.99732 0.99730 0.99727 0.99725 0.9722 0.99720 0.99717 0.99715 0.99712 0.99710
25 0.99707 0.99704 0.99702 099699 0.99697 0.99694 0.99691 0.99689 0.99686 0.99684
表 2 无水乙醇在不同温度下的密度(单位:g/cm3)
T/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
18 0.79105 0.79096 0.79088 0.79079 0.79071 0.79062 0.79054 0.79045 0.79037 0.79028
19 0.79020 0.79011 0.79002 0.78994 0.78985 0.78977 0.78968 0.78960 0.78951 0.78943
20 0.78934 0.78926 0.78917 0.78909 0.78900 0.78892 0.78883 0.78874 0.78866 0.78857
21 0.78849 0.78840 0.78832 0.78823 0.78815 0.78806 0.78797 0.78789 0.78780 0.78772
22 0.78763 0.78755 0.78746 0.78738 0.78729 0.78720 0.78712 0.78703 0.78695 0.78686
23 0.78678 0.78669 0.78660 0.78652 0.78643 0.78635 0.78626 0.78618 0.78609 0.78600
24 0.78592 0.78583 0.78575 0.78566 0.78558 0.78549 0.78540 0.78532 0.78523 0.78515
25 0.78506 0.78497 0.78489 0.78480 0.78472 0.78463 0.75454 0.78446 0.78437 0.78429
【注意事项】
(1)测试环境温度和浸渍液的温度都应控制在 23℃±2℃范围内 。
(2)试样上端距液面应不小于 10mm ,试样表面不能粘附空气泡 。
起草单位 :上海市食品药品包装材料测试所
复核单位 :江西省药品检验检测研究院